
Matrícula Confirmada
Conversão aparece no sistema quando inscrição é preenchida, mas só será aprovada após realização de matrícula. IMPORTANTE: O evento pago é a Matrícula Confirmada, sendo necessário cumprir todo o fluxo de conversão.
Currency:
BRL
Aim id: 22534 (Active) |
Até 228.90 R$ | maximum |
30 days | No data |
Geo targeting:
Brazil
Description:
Nós acreditamos que a educação transforma para melhor a vida das pessoas. Como parte do grupo Cogna Educação, uma das principais organizações educacionais do mundo, queremos transformar a vida acadêmica e profissional das pessoas por meio da educação online. Para isso, desenvolvemos cursos superiores a distância, acessíveis e de qualidade, que se adaptam à vida de cada um de nossos estudantes, combinando tecnologia e experiência do aluno para gerar um ensino cada vez melhor e disponível para todos.
Benefícios:
- Benefícios: 1. Sistema de ensino atualizado; 2. Ingresso Semanal de Alunos; 3. Cursos de Rápida Duração; 4.Experiência Voltada Para o Ambiente Virtual; 5.Educação de Qualidade Com Preços Acessíveis.
Considerar os pagamentos de acordo com as tabelas abaixo divididas entre modalidades:
Cursos Livres | Todos | R$20,99 |
Graduação | Todos | R$104,99 |
Pós-graduação | Algoritmos e Lógica de Programação | R$200,20 |
Pós-graduação | Análise de Sistemas | R$200,20 |
Pós-graduação | Desenvolvimento de Software com Metodologias Ágeis | R$200,20 |
Pós-graduação | Gestão Comercial e Marketing Digital | R$200,20 |
Pós-graduação | Programação Orientada a Objetos - Mobile | R$200,20 |
Pós-graduação | Administração Hospitalar, Legislação e Auditoria | R$228,90 |
Pós-graduação | Administração Pública | R$228,90 |
Pós-graduação | Análise e Projeto de Sistemas | R$228,90 |
Pós-graduação | Arquitetura de Software | R$228,90 |
Pós-graduação | Auditoria em Organizações do Setor Público | R$228,90 |
Pós-graduação | Banco de Dados | R$228,90 |
Pós-graduação | Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Mercado | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade Bancária | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade Empresarial | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade Industrial | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade Pública | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade Social | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade Trabalhista | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade, Auditoria e Controladoria | R$228,90 |
Pós-graduação | Contabilidade, Auditoria e Finanças | R$228,90 |
Pós-graduação | Coolhunting - Pesquisa de Tendências e Inovações | R$228,90 |
Pós-graduação | Custos no Setor Público | R$228,90 |
Pós-graduação | Desenvolvimento em Aplicações WEB | R$228,90 |
Pós-graduação | Desenvolvimento Humano em Gestão de Projetos | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Administrativo | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Administrativo e Gestão Pública | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Civil | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito de Família e Sucessões | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Educacional | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Notarial e Registral | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Penal e Advocacia Criminal | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Público | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Tributário e Impostos | R$228,90 |
Pós-graduação | Direito Tributário em Contabilidade | R$228,90 |
Pós-graduação | Economia para Mercados Internacionais | R$228,90 |
Pós-graduação | Economia para Negócios | R$228,90 |
Pós-graduação | Educação Ambiental, Ludicidade e Movimento | R$228,90 |
Pós-graduação | Engenharia de Software | R$228,90 |
Pós-graduação | Ensino da Língua Inglesa e Novas Tecnologias | R$228,90 |
Pós-graduação | Geometria e Matemática Aplicada | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão Comercial e Marketing no Mercado Global | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão de Finanças e Estratégia de Vendas | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão de Turismo | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão e Inteligência em Segurança | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão Financeira no Setor Público | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão Orçamentária e Financeira | R$228,90 |
Pós-graduação | Gestão Urbana, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável | R$228,90 |
Pós-graduação | Governança de Tecnologia da Informação e Inovação | R$228,90 |
Pós-graduação | Informática Educativa | R$228,90 |
Pós-graduação | Legislação Profissional em Saúde | R$228,90 |
Pós-graduação | Literatura em Língua Inglesa | R$228,90 |
Pós-graduação | Literatura em Língua Portuguesa | R$228,90 |
Pós-graduação | Logística Internacional | R$228,90 |
Pós-graduação | MBA em Comércio Exterior | R$228,90 |
Pós-graduação | MBA em Gestão de Pessoas e a Educação Corporativa | R$228,90 |
Pós-graduação | MBA em Gestão de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Equipes | R$228,90 |
Pós-graduação | MBA em Gestão de Turismo | R$228,90 |
Pós-graduação | MBA em Relações Internacionais | R$228,90 |
Pós-graduação | Pesquisa e Docência em Saúde | R$228,90 |
Pós-graduação | Saúde e Segurança no Trabalho | R$228,90 |
Pós-graduação | Saúde Pública | R$228,90 |
Pós-graduação | Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família | R$228,90 |
Pós-graduação | Saúde Pública: Política, Planejamento e Gestão | R$228,90 |
Pós-graduação | Segurança de Redes de Computadores | R$228,90 |
Pós-graduação | Turismo, Meio Ambiente e Responsabilidade Social | R$228,90 |
Atenção: Não é permitido qualquer anúncio de nossas marcas (SEM por marca) em nenhuma ferramenta de busca como Google, Yahoo, etc.
Landings (6):
Offer news:
-
21/06/2023, 21:58
New Campaign - Ampli - Plataforma de Educação - CPA!
We believe that education transforms people's lives for the better. As part of the Cogna Educação group, one of the world's leading educational organizations, we want to transform people's academic and professional lives through online education. To this end, we develop distance learning courses that are accessible and of good quality, adaptable to the lives of each of our students, combining technology and the student's experience to generate an increasingly better education available to all.Benefits:
- Geo Brazil
- Commission of up to R$228.90 per confirmed enrollment
- Available materials
Come Enjoy!