
Matrícula Confirmada
Fluxo de Conversão - Atuação nas etapas do funil:
Leads - Candidato se inscreve para prova de vestibular ou utiliza nota do ENEM;
Matriculados - Após pagamento de matrícula, completa-se o fluxo e a comissão é gerada.
Observação: Conversão aparece no sistema quando lead é preenchido, mas só será aprovado após realização de matrícula.
IMPORTANTE: O evento pago é a Matrícula Confirmada, sendo necessário cumprir todo o fluxo de conversão.
Валюта:
BRL
ID цели: 22406 (Активна) |
Até 448 R$ | максимум |
30 дней | Нет данных |
Гео-таргетинг:
Бразилия
Описание:
Presente em todos os estados brasileiros, a Anhanguera oferece conveniência e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação, extensão e ensino técnico, presencial ou a distância, contribuindo com os projetos de vida de crescimento e ascensão profissional dos alunos. Em 2014, passou a integrar o grupo Kroton, empresa brasileira com 50 anos de tradição que se tornou referência mundial no setor da educação pelo valor de mercado e pela quantidade de alunos.
Benefícios: 1. Apoio personalizado; 2. Sistema de ensino atualizado; 3. Avaliação continuada; 4. Trilhas de Carreira.
Fluxo de Conversão - Atuação nas 4 etapas do funil:
- Leads - Candidato se inscreve para prova de vestibular ou utiliza nota do ENEM;
- Matriculados - Após pagamento de matrícula, completa-se o fluxo e a comissão é gerada.
Observação: Conversão aparece no sistema quando lead é preenchido, mas só será aprovado após realização de matrícula.
Considerar os pagamentos de acordo com as tabelas abaixo divididas entre modalidade Presencial e EAD:
Presencial | Comissão |
MEDICINA | NÃO SE APLICA |
ODONTOLOGIA | R$ 448,00 |
MEDICINA VETERINARIA | R$ 448,00 |
ENGENHARIA DE PRODUCAO | R$ 392,00 |
ENGENHARIA MECANICA | R$ 392,00 |
ENGENHARIA ELETRICA | R$ 392,00 |
ENGENHARIA CIVIL | R$ 392,00 |
DIREITO | R$ 392,00 |
ARQUITETURA E URBANISMO | R$ 392,00 |
FISIOTERAPIA | R$ 392,00 |
ENFERMAGEM | R$ 392,00 |
BIOMEDICINA | R$ 336,00 |
FARMACIA | R$ 336,00 |
NUTRICAO | R$ 336,00 |
SISTEMAS DE INFORMACAO | R$ 336,00 |
EDUCACAO FISICA - BACHARELADO | R$ 280,00 |
CIENCIAS CONTABEIS | R$ 280,00 |
ADMINISTRACAO | R$ 280,00 |
CST EM LOGISTICA | R$ 224,00 |
CST EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 224,00 |
PEDAGOGIA - LICENCIATURA | R$ 168,00 |
QUIMICA | R$ 448,00 |
AGRONOMIA | R$ 448,00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | R$ 448,00 |
ENGENHARIA QUIMICA | R$ 448,00 |
ENGENHARIA DE MINAS | R$ 392,00 |
ENGENHARIA DA COMPUTACAO | R$ 392,00 |
CIENCIAS AERONAUTICAS | R$ 392,00 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO | R$ 392,00 |
CST EM GASTRONOMIA | R$ 392,00 |
PSICOLOGIA | R$ 392,00 |
CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA | R$ 392,00 |
CST EM FOTOGRAFIA | R$ 336,00 |
ARTES VISUAIS | R$ 336,00 |
CIENCIAS BIOLOGICAS | R$ 336,00 |
CST EM DESIGN GRAFICO | R$ 336,00 |
CIENCIA DA COMPUTACAO | R$ 336,00 |
JORNALISMO | R$ 336,00 |
EDUCACAO FISICA - LICENCIATURA | R$ 336,00 |
CST EM MECATRONICA INDUSTRIAL | R$ 336,00 |
CST EM RADIOLOGIA | R$ 336,00 |
CST EM DESIGN DE MODA | R$ 336,00 |
CST EM AGRONEGOCIO | R$ 336,00 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R$ 336,00 |
FONOAUDIOLOGIA | R$ 280,00 |
CST EM ESTETICA E COSMETICA | R$ 280,00 |
CST EM PRODUCAO AUDIOVISUAL | R$ 280,00 |
CST EM GESTAO DA QUALIDADE | R$ 280,00 |
CST EM GESTAO DE SEGURANCA PRIVADA | R$ 280,00 |
CST EM GESTAO DA PRODUCAO INDUSTRIAL | R$ 280,00 |
CST EM GESTAO DE TI | R$ 280,00 |
CST EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | R$ 224,00 |
SERVICO SOCIAL | R$ 224,00 |
CST EM GESTAO COMERCIAL | R$ 224,00 |
CST EM GESTAO FINANCEIRA | R$ 224,00 |
CST EM MARKETING | R$ 224,00 |
CST EM PROCESSOS GERENCIAIS | R$ 224,00 |
CST EM REDES DE COMPUTADORES | R$ 168,00 |
CST EM DESIGN DE INTERIORES | R$ 112,00 |
| |
EAD | |
100% ONLINE | R$ 84,00 |
SEMI | R$ 112,00 |
PREMIUM | R$ 168,00 |
Em caso de vendas dos Curso Profissionalizante, livres, técnico e EJA o parceiro será
remunerado de acordo com a tabela
abaixo:
Curso Livre | T.EX | R$ 5,60 |
Curso Livre | Educação e Ensino | R$ 12,60 |
Curso Livre | Gestão e Negócios | R$ 15,12 |
Curso Livre | Alimentos e bebidas | R$ 16,10 |
Curso Livre | Tecnologia | R$ 16,24 |
Curso Livre | Artes e Design | R$ 16,80 |
Curso Livre | Marketing e Comunicação | R$ 16,80 |
Curso Livre | Saúde | R$ 16,80 |
Curso Livre | Manutenção e Serviços | R$ 16,80 |
Curso Livre | Serviços e Manutenção | R$ 16,80 |
Curso Livre | Recursos Humanos (RH) | R$ 16,80 |
Curso Livre | Beleza e estética | R$ 16,80 |
Curso Livre | Desenvolvimento pessoal | R$ 16,80 |
Curso Livre | Empreendedorismo e Inovação | R$ 16,80 |
Curso Profissionalizante | Gestão | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Alimentos e bebidas | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Gestão e Negócios | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Beleza e estética | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Marketing e Comunicação | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Artes e Design | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Recursos Humanos (RH) | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Educação e Ensino | R$ 28,00 |
Curso Profissionalizante | Tecnologia | R$ 28,00 |
Curso Técnico | Técnico em Administração | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Vendas | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Logística | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Contabilidade | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Meio Ambiente | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Marketing | R$ 18,20 |
Curso Técnico | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | R$ 21,00 |
Curso Técnico | Técnico em Eletrotécnica | R$ 21,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Linhares/ES | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Sinop/MT | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Anápolis/GO | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - MG | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Maceió/AL | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Salvador/BA | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Betim/MG | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - SP | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Campinas/SP | R$ 63,00 |
Curso Técnico | Técnico em Enfermagem presencial - Londrina/PR | R$ 63,00 |
EJA | EJA Ensino Fundamental - 9º Ano | R$ 21,00 |
EJA | EJA Ensino Fundamental | R$ 21,00 |
EJA | EJA Ensino Médio | R$ 21,00 |
EJA | EJA Ensino Fundamental - 8º e 9º ano | R$ 21,00 |
EJA | EJA Ensino Médio - 2º e 3º Ano | R$ 21,00 |
EJA | EJA Ensino Fundamental - 7º, 8º e 9º ano | R$ 21,00 |
EJA | EJA Ensino Médio - 3º ano | R$ 21,00 |
Assinatura Flash | Cursos Livres + Profissionalizantes | R$ 67,06 |
Atenção: Não é permitido qualquer anúncio de nossas marcas (SEM por marca) em nenhuma ferramenta de busca como Google, Yahoo, etc.
Лендинги (1):
Новости оффера:
-
26.05.2023 в 23:32
New Promotions in Faculdade Anhanguera - CPA!
New Promotions in Faculdade Anhanguera - CPA! Make the most of this campaign!
- 50% discount on the first month!
Come Enjoy!